해외동향
해외의 건축정책동향 및 관련기관을 소개합니다.
유럽연합 | EU
● | 유럽의 건축정책 추진현황 |
- | 유럽의 건축정책은 1977년 프랑스를 시작으로 지난 20여 년간 37개 국가에서 활발히 추진되고 있음 |
- | 유럽건축정책포럼에 소속된 37개 국가 중 핀란드, 프랑스 등 16개 국가가 건축정책의 틀을 마련하기 위한 공식문서로서 법령 제정 또는 계획 수립 |
| |
● | 유럽 건축정책의 3가지 유형 |
- | <법률제정>을 통해 건축정책을 추진하는 국가는 프랑스와 스웨덴으로 건축의 공공성 및 문화적 가치에 대해 강력한 규범인 법률을 제정하고, 정책 지원기구 또는 실천 프로그램에 대한 법적 근거를 마련하여 정책 추진 |
- | <종합정책계획 수립> 유형은 유럽에서 가장 일반적인 유형으로 벨기에, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 아일랜드, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 네덜란드, 스코틀랜드, 아일랜드, 노르웨이 등 12개국이 채택하여 종합정책계획 수립 |
- | <부분정책>으로 추진하는 방식은 국가차원에서 법률 또는 종합정책계획을 수립하는 것은 아니나 건축위원회 또는 전담지원 기구를 중심으로 건축정책에 대한 다양한 연구 및 출판물을 발간하는 형태로서 키프로스 등이 있음 |
| * 참고자료 : auri brief NO90, 유럽 건축정책 동향과 시사점, 김영현, 2014.6.15 |
※ 자세한 내용은 아래의 첨부문서 참조(Survey on Architectural policies in Europe) |
정책관련기관